Note 6/10
distance 35 minutes
profondeur maximum 14 mètres
niveau convient à tous les niveaux
palmes masque tuba bon
Note 6/10
distance 35 minutes
profondeur maximum 14 mètres
niveau convient à tous les niveaux
palmes masque tuba bon
| Rating | 9 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 45 minutes | |
| Max Depth | 35 metres | |
| Level of Diver | Open Water Upwards | |
| Snorkeling | No |
| Rating | 8 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 25 minutes | |
| Max Depth | 24 metres | |
| Level of Diver | Open Water Upwards | |
| Snorkeling | Not
Great |
Lire la suite : Green Rock (North West Corner of Nangyuan Island)
| Rating | 7 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 10 minutes | |
| Max Depth | 22 metres | |
| Level of Diver | Open Water Diver Upwards | |
| Snorkeling | No |
| Rating | 5 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 50 minutes | |
| Max Depth | 18 metres | |
| Level of Diver | Suitable for all levels of diver | |
| Snorkeling | Excellent |
| Rating | 7 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 50 minutes | |
| Max Depth | 40 metres | |
| Level of Diver | Open Water Diver Upwards | |
| Snorkeling | Only along KohTao coatline |
| Rating | 8 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 3 hours | |
| Max Depth | 20 metres | |
| Level of Diver | Open Water Diver Upwards | |
| Snorkeling | Yes |
Lire la suite : Koh Yippon (Northern Periphery of Ang Tong Marine Park)
| Rating | 7 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 50 minutes | |
| Max Depth | 20 metres | |
| Level of Diver | Open Water Diver Upwards | |
| Snorkeling | Yes |
Lire la suite : Lighthouse Bay & Pinnacle (North Eastern Koh Tao)
| Rating | 6 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 40 minutes | |
| Max Depth | 30 metres | |
| Level of Diver | Suitable for all levels of diver | |
| Snorkeling | Good |
| Rating | 8 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 45 minutes | |
| Max Depth | 30 metres | |
| Level of Diver | Open Water Diver Upwards | |
| Snorkeling | Yes |
| Rating | 5 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 20 minutes | |
| Max Depth | 22 metres | |
| Level of Diver | Open Water Diver Upwards | |
| Snorkeling | No |
Lire la suite : No Name Pinnacle (Due West of Twins Dive Site off Koh Nangyuan)
| Rating | 8 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 25 minutes | |
| Max Depth | 20 metres | |
| Level of Diver | Suitable for levels of diver | |
| Snorkeling | yes |
Lire la suite : Red Rock or Nangyuan Pinnacle (East Side of Nangyuan Island)
| Rating | 9/ 10 | ![]() |
| Journey Time | 2 hours | |
| Max Depth | 40 metres | |
| Level of Diver | All levels of
divers | |
| Snorkeling | Not Good |
| Rating | 6/ 10 | ![]() |
| Journey Time | 0 minutes | |
| Max Depth | 10 metres | |
| Level of Diver | Alllevels of diver | |
| Snorkeling | yes |
| Rating | 9/ 10 | ![]() |
| Journey Time | 35 minutes | |
| Max Depth | 35metres | |
| Level of Diver | Open Water Upwards | |
| Snorkeling | Yes |
| Rating | 8 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 1 hour | |
| Max Depth | 28 metres | |
| Level of Diver | Open Water Diver Upwards | |
| Snorkeling | No |
| Rating | 7 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 40minutes | |
| Max Depth | 18 metres | |
| Level of Diver | Suitable for all levels of diver | |
| Snorkeling | Good |
| Rating | 6/ 10 | ![]() |
| Journey Time | 1 hour | |
| Max Depth | 35metres | |
| Level of Diver | BSAC Sports
Diver or Equivalent | |
| Snorkeling | No |
Lire la suite : The Davy Jones'Wreck (South West of Koh Tao)
| Rating | 7/ 10 | ![]() |
| Journey Time | 20 minutes | |
| Max Depth | 16metres | |
| Level of Diver | Suitable for all diver |
|
| Snorkeling | One of the best snorkeling around koh tao |
Lire la suite : The Japanese Gardens ( East Side of Nangyuan Island)
| Rating | 9/ 10 | ![]() |
| Journey Time | 1:30 hours | |
| Max Depth | 40 metres | |
| Level of Diver | Advanced Open Water Diver Upwards | |
| Snorkeling | No |
| Rating | 8 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 2 hours | |
| Max Depth | 50 metres | |
| Level of Diver | BSAC Sports
Diver Equivalent | |
| Snorkeling | No |
| Site Name | The Unicorn Shipwreck | ![]() |
| Rating | 8 / 10 | |
| Journey Time | 45 minutes | |
| Max Depth | 48 metres | |
| Level of Diver | BSAC Sports Diver or Equivalent | |
| Snorkeling | No |
| Rating | 5 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 10 minutes | |
| Max Depth |
10 metres | |
| Level of Diver | Suitable for all levels of diver | |
| Snorkeling | Yes |
| Rating | 8 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 20 minutes | |
| Max Depth | 18 metres | |
| Level of Diver | Suitable for
all divers | |
| Snorkeling | Along the Nangyuan coastline |
| Rating | 8 / 10 | ![]() |
| Journey Time | 10minutes | |
| Max Depth | 20 metres | |
| Level of Diver | Suitable for all diver | |
| Snorkeling | No |
![]() |




